

| TM-1(type1) | TM-2(type2) | TM-2 | TM-3 | |
| 総重量 | 1,500kg | 2,000kg | 2,500kg | |
| 全 長 | 4,500mm | 5,000mm | 6,000mm | |
| 全 幅 | 2,100mm | |||
| 高 さ | 2,800mm | |||
| 動力(三相100V) | 3.75kw | 7.5kw | 15kw | |
| 最高時速(電力60サイクル) | 15km/h | 24kw/h | 50kw/h | |
| 上下角度調整(5度) | 固定式 | 電動調整 | ||
| 自社考案の衝撃吸収クッションにより、足元への負担を最小限に抑えます。 | ||
| 訓練時における馬の飛び出しを防ぐマセン棒を装備 | ||
| 若馬のゲートイン練習・故障馬などのリハビリトレーニングに最適です。 |